Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 32458770 0 358274350 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29502
0 1 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 32458814 0 358274618 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29502
0 2 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 32458858 0 358274680 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29502
0 3 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 32458902 0 358274864 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 4 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 32458946 0 358275138 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 5 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 32458990 0 358275165 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 6 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 32459034 0 358275422 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 7 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 358275461 `SYS_TABLES` ID_IND 36 1434 0 NO IO_NONE NO 29508
0 8 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 32459078 0 358275498 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 9 0 320 UNDO_LOG 1 0 NO 32459122 0 358275570 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 10 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 32459166 0 358275640 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29508
0 11 0 383 UNDO_LOG 1 0 NO 32459210 0 358275901 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 12 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 32459254 0 358275935 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 13 0 45 SYSTEM 1 0 NO 32553390 0 358276101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 14 0 62 SYSTEM 1 0 NO 32575174 0 358276101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 15 0 63 SYSTEM 1 0 NO 32579319 0 358276101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 16 0 192 SYSTEM 1 0 NO 32579363 0 358276102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 17 0 194 SYSTEM 1 0 NO 32585159 32585115 358276102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 18 0 212 SYSTEM 0 0 NO 0 0 358276102 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 19 0 295 SYSTEM 1 0 NO 32544661 0 357937723 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 20 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 32472975 0 358276208 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 21 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 32473019 0 358276213 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29516
0 22 0 347 UNDO_LOG 1 0 NO 32473063 0 358277271 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29526
0 23 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 32473123 0 358277349 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29526
0 24 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 32473167 0 358277404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29526
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos